APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024汉中事业单位报名统计:缴费人数306人 最高竞争比20:1(截至3月4日17时)

分享至

2024年3月4日,2024陕西省事业单位考试报名第一天,本次报名截止时间3月8日18时,各位考生抓紧时间报名。据陕西中公教育统计,截至3月4日17时,汉中事业单位总的缴费确认报名人数306人。其中,综合岗缴费确认报名人数177人,教师岗缴费确认报名人数81人,医疗岗缴费确认报名人数48人。

综合岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
汉台区环境卫生服务中心 2408110024 汉台区综合岗位10 1 20 20:1
洋县纸坊街道办事处乡村振兴服务中心 2408110088 洋县综合岗位18 1 7 7:1
汉中市质量技术监督检验检测中心 2408110010 市直综合岗位10 1 6 6:1
汉中市质量技术监督检验检测中心 2408110011 市直综合岗位11 1 6 6:1
略阳县白雀寺镇党群服务中心 2408110165 略阳县综合岗位8 1 5 5:1
汉台区价格认定中心 2408110019 汉台区综合岗位5 1 4 4:1
汉中市人民政府驻上海联络处 2408110001 市直综合岗位1 1 3 3:1
汉中市交通运行监测与应急调度中心 2408110003 市直综合岗位3 1 3 3:1
汉中市秦巴生态保护中心 2408110008 市直综合岗位8 1 3 3:1
汉台区城镇燃气管理办公室 2408110025 汉台区综合岗位11 1 3 3:1

【教师岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
汉中市南关小学 2408410037 汉台区教师岗位35 1 4 4:1
汉台区铺镇狮子营小学 2408410012 汉台区教师岗位10 1 3 3:1
西乡县河滨小学 2408410144 西乡县教师岗位13 2 5 3:1
汉中市幼儿园 2408410001 市直教师岗位1 1 2 2:1
汉台区西关小学 2408410019 汉台区教师岗位17 1 2 2:1
汉台区西关小学 2408410022 汉台区教师岗位20 1 2 2:1
南郑区江南小学 2408410080 南郑区教师岗位16 1 2 2:1
城固县考院实验小学 2408410106 城固县教师岗位1 1 2 2:1
西乡县城东幼儿园 2408410132 西乡县教师岗位1 1 2 2:1
西乡县第三中学 2408420065 西乡县教师岗位18 1 2 2:1

【医疗岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
汉台区鑫源中心卫生院 2408540001 汉台区卫生岗位19 1 7 7:1
西乡县高川中心卫生院 2408520033 西乡县卫生岗位3 1 5 5:1
西乡县疾病预防控制中心 2408530003 西乡县卫生岗位7 1 3 3:1
勉县元墩镇卫生院 2408540014 勉县卫生岗位13 1 3 3:1
汉台区东关社区卫生服务中心 2408510003 汉台区卫生岗位3 1 2 2:1
勉县老道寺中心卫生院 2408520044 勉县卫生岗位9 1 2 2:1
汉台区东关社区卫生服务中心 2408540002 汉台区卫生岗位20 1 2 2:1
洋县谢村镇公共卫生和计划生育服务中心(卫生院) 2408540005 洋县卫生岗位12 1 2 2:1
南郑区红庙中心卫生院 2408550002 南郑区卫生岗位3 1 2 2:1
西乡县柳树镇卫生院 2408550006 西乡县卫生岗位14 1 2 2:1

445个职位暂无缴费确认人数

截止到3月4日17时,汉中事业单位综合岗127个、教师岗237个、医疗岗有81个职位暂无缴费确认人数。中公教育建议广大考生多关注一些冷门职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。

扫描或者识别二维码

查询各岗位报名人数

专题推荐

进入关怀模式